クラブ情報 > トップチーム > 略歴 > 年表
年表
シーズン | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||||||||||||||||
J1 | J2 | JFL | 関東 | 県1部 | 知事杯 | 全国社会人 | 天皇杯 | トヨタ杯 | ACL | CWC | ||||||||||||
59 | 2011 | 平成23 | − | ○ | 13 | − | 45 | − | 45 | − | 4 | − | 44 | − | 91 | ○ | 16 | − | 9 | − | 7 | − |
58 | 2010 | 平成22 | − | ○ | 12 | − | 44 | − | 44 | − | 3 | − | 43 | − | 90 | ○ | 15 | − | 8 | − | 6 | − |
57 | 2009 | 平成21 | − | ○ | 11 | − | 43 | − | 43 | − | 2 | − | 42 | − | 89 | ○ | 14 | − | 7 | − | 5 | − |
56 | 2008 | 平成20 | − | − | 10 | 2位 | 42 | − | 42 | − | 1 | − | 41 | − | 88 | ○ | 13 | − | 6 | − | 4 | − |
シーズン | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||||||||||||||||
J1 | J2 | JFL | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国社会人 | 天皇杯 | トヨタ杯 | ACL | CWC | ||||||||||||
55 | 2007 | 平成19 | − | − | 9 | 8位 | 41 | − | 41 | − | 40 | − | 40 | − | 87 | ○ | 12 | 優勝 | 5 | − | 3 | − |
54 | 2006 | 平成18 | − | − | 8 | 7位 | 40 | − | 40 | − | 39 | − | 39 | − | 86 | ○ | 11 | 優勝 | 4 | − | 2 | − |
53 | 2005 | 平成17 | − | − | 7 | 4位 | 39 | − | 39 | − | 38 | − | 38 | − | 85 | ○ | 10 | − | 3 | − | 1 | − |
52 | 2004 | 平成16 | − | − | 6 | 9位 | 38 | − | 38 | − | 37 | − | 37 | − | 84 | ○ | 9 | 優勝 | 2 | − | * | |
51 | 2003 | 平成15 | − | − | 5 | 8位 | 37 | − | 37 | − | 36 | − | 36 | − | 83 | ○ | 8 | 優勝 | 1 | − | * | |
50 | 2002 | 平成14 | − | − | 4 | 12位 | 36 | − | 36 | − | 35 | − | 35 | − | 82 | ○ | 7 | 優勝 | * | * | ||
49 | 2001 | 平成13 | − | − | 3 | 13位 | 35 | − | 35 | − | 34 | − | 34 | − | 81 | ○ | 6 | 優勝 | * | * | ||
48 | 2000 | 平成12 | − | − | 2 | 11位 | 34 | − | 34 | − | 33 | − | 33 | − | 80 | ○ | 5 | 優勝 | * | * | ||
47 | 1999 | 平成11 | − | − | 1 | − | 33 | 優勝 | 33 | − | 32 | − | 32 | ○ | 79 | ○ | 4 | 優勝 | * | * | ||
シーズン | J | JFL | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国社会人 | 天皇杯 | トヨタ杯 | ACL | CWC | ||||||||||||
46 | 1998 | 平成10 | − | 7 | − | 32 | − | 32 | 優勝 | 31 | 優勝 | 34 | ○ | 78 | ○ | 3 | 優勝 | * | * | |||
45 | 1997 | 平成9 | − | 6 | − | 31 | − | 31 | 2位 | 30 | ○ | 33 | − | 77 | − | 2 | − | * | * | |||
44 | 1996 | 平成8 | − | 5 | − | 30 | − | 30 | 優勝 | 29 | ? | 32 | − | 76 | − | 1 | − | * | * | |||
43 | 1995 | 平成7 | − | 4 | − | 29 | − | 29 | 2位 | 28 | ○ | 31 | − | 75 | − | * | * | * | ||||
42 | 1994 | 平成6 | − | 3 | − | 28 | − | 28 | 優勝 | 27 | 優勝 | 30 | − | 74 | − | * | * | * | ||||
栃木教員サッカークラブ → 栃木サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
41 | 1993 | 平成5 | − | 2 | − | 27 | − | 27 | 優勝 | 26 | ○ | 29 | − | 73 | − | * | * | * | ||||
シーズン | J | JFL | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国社会人 | 天皇杯 | トヨタ杯 | ACL | CWC | ||||||||||||
40 | 1992 | 平成4 | * | 1 | − | 26 | 10位 | 26 | − | 25 | ? | 28 | − | 72 | − | * | * | * | ||||
シーズン | JSL1 | JSL2 | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国社会人 | 天皇杯 | トヨタ杯 | ACL | CWC | ||||||||||||
39 | 1991 | 平成3 | − | − | 25 | 6位 | 25 | − | 24 | ? | 27 | − | 71 | − | * | * | * | |||||
38 | 1990 | 平成2 | − | − | 24 | 7位 | 24 | − | 23 | ? | 26 | − | 70 | − | * | * | * | |||||
37 | 1989 | 平成1 | − | − | 23 | 4位 | 23 | − | 22 | ? | 25 | − | 69 | − | * | * | * | |||||
36 | 1988 | 昭和63 | − | − | 22 | − | 22 | 優勝 | 21 | ? | 24 | − | 68 | − | * | * | * | |||||
35 | 1987 | 昭和62 | − | − | 21 | − | 21 | 優勝 | 20 | ? | 23 | − | 67 | − | * | * | * | |||||
34 | 1986 | 昭和61 | − | − | 20 | 10位 | 20 | − | 19 | ? | 22 | − | 66 | − | * | * | * | |||||
33 | 1985 | 昭和60 | − | − | 19 | 8位 | 19 | − | 18 | ? | 21 | 3位 | 65 | − | * | * | * | |||||
32 | 1984 | 昭和59 | − | − | 18 | − | 18 | 優勝 | 17 | ? | 20 | − | 64 | − | * | * | * | |||||
31 | 1983 | 昭和58 | − | − | 17 | 10位 | 17 | − | 16 | ? | 19 | − | 63 | − | * | * | * | |||||
30 | 1982 | 昭和57 | − | − | 16 | 9位 | 16 | − | 15 | ? | 18 | − | 62 | − | * | * | * | |||||
29 | 1981 | 昭和56 | − | − | 15 | − | 15 | 2位 | 14 | ? | 17 | − | 61 | − | * | * | * | |||||
栃木サッカー → 栃木教員サッカークラブ | ||||||||||||||||||||||
28 | 1980 | 昭和55 | − | − | 14 | − | 14 | 2位 | 13 | ? | 16 | − | 60 | − | * | * | * | |||||
27 | 1979 | 昭和54 | − | − | 13 | − | 13 | 優勝 | 12 | ? | 15 | ○ | 59 | − | * | * | * | |||||
26 | 1978 | 昭和53 | − | − | 12 | − | 12 | 優勝 | 11 | 優勝 | 14 | − | 58 | − | * | * | * | |||||
25 | 1977 | 昭和52 | − | − | 11 | − | 11 | 2位 | 10 | 優勝 | 13 | − | 57 | − | * | * | * | |||||
24 | 1976 | 昭和51 | − | − | 10 | − | 10 | 6位 | 9 | ? | 12 | − | 56 | − | * | * | * | |||||
23 | 1975 | 昭和50 | − | − | 9 | − | 9 | 7位 | 8 | 2位 | 11 | − | 55 | − | * | * | * | |||||
22 | 1974 | 昭和49 | − | − | 8 | − | 8 | 4位 | 7 | ? | 10 | − | 54 | − | * | * | * | |||||
21 | 1973 | 昭和48 | − | − | 7 | − | 7 | 5位 | 6 | ? | 9 | − | 53 | − | * | * | * | |||||
20 | 1972 | 昭和47 | − | − | 6 | − | 6 | 2位 | 5 | ? | 8 | − | 52 | − | * | * | * | |||||
シーズン | JSL | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国社会人 | 天皇杯 | トヨタ杯 | ACL | CWC | |||||||||||||
19 | 1971 | 昭和46 | − | 5 | − | 5 | 4位 | 4 | 2位 | 7 | − | 51 | − | * | * | * | ||||||
18 | 1970 | 昭和45 | − | 4 | − | 4 | 5位 | 3 | ? | 6 | − | 50 | − | * | * | * | ||||||
17 | 1969 | 昭和44 | − | 3 | − | 3 | 10位 | 2 | ? | 5 | − | 49 | − | * | * | * | ||||||
16 | 1968 | 昭和43 | − | 2 | − | 2 | 8位 | 1 | ? | 4 | − | 48 | − | * | * | * | ||||||
15 | 1967 | 昭和42 | − | 1 | − | 1 | 5位 | * | 3 | − | 47 | − | * | * | * | |||||||
14 | 1966 | 昭和41 | − | * | * | * | 2 | − | 46 | − | * | * | * | |||||||||
13 | 1965 | 昭和40 | − | * | * | * | 1 | − | 45 | − | * | * | * | |||||||||
12 | 1964 | 昭和39 | * | * | * | * | * | 44 | − | * | * | * | ||||||||||
11 | 1963 | 昭和38 | * | * | * | * | * | 43 | − | * | * | * | ||||||||||
10 | 1962 | 昭和37 | * | * | * | * | * | 42 | − | * | * | * | ||||||||||
9 | 1961 | 昭和36 | * | * | * | * | * | 41 | − | * | * | * | ||||||||||
8 | 1960 | 昭和35 | * | * | * | * | * | 40 | − | * | * | * | ||||||||||
7 | 1959 | 昭和34 | * | * | * | * | * | 39 | − | * | * | * | ||||||||||
6 | 1958 | 昭和33 | * | * | * | * | * | 38 | − | * | * | * | ||||||||||
5 | 1957 | 昭和32 | * | * | * | * | * | 37 | − | * | * | * | ||||||||||
4 | 1956 | 昭和31 | * | * | * | * | * | 36 | − | * | * | * | ||||||||||
3 | 1955 | 昭和30 | * | * | * | * | * | 35 | − | * | * | * | ||||||||||
2 | 1954 | 昭和29 | * | * | * | * | * | 34 | − | * | * | * | ||||||||||
1 | 1953 | 昭和28 | * | * | * | * | * | 33 | − | * | * | * |
【リーグ戦について】
1. 所属したリーグの成績が表示されています。
2. −印は「栃木SCが所属していない」の意味です。
3. *印は「当時、当該リーグ戦が存在しない」の意味です。
4. 空欄は「出場中」「出場未定」の意味です。
5. 2011年1月1日現在の成績に基づきます。
【カップ戦について】
1. 出場したカップ戦の成績が表示されています。ただし、優勝・2位・3位の場合のみ。
2. ○印は「栃木SCが出場している」の意味です。
3. ?印は「栃木SCが出場したのかどうか現在の調査段階では不明である」の意味です。
4. −印は「栃木SCが出場しない」「栃木SCが出場していない」の意味です。
5. *印は「当時、当該カップ戦が存在しない」の意味です。
6. 空欄は「出場中」「出場未定」の意味です。
7. 2011年1月1日現在の成績に基づきます。