クラブ情報 > トップチーム > 略歴 > 年表 > 試合記録(1993年)
試合記録(1993年)
関東から降格して迎えた1993年、1年での関東復帰を狙ったが関東社会人1回戦敗退・・・。
こののち、1999年の関東復帰まで県1部での戦いが続くことになる。
チーム名に教員が付いた最後のシーズンでもある。
対戦相手 | 結果 | 開催日 | 時間 | 会場 | 大会 | 備考 |
藤岡クラブ | ○ 4-1 | 1993/04/04 | ? | ? | 県1部 | − |
烏山キッカーズ | ○ 3-2 | 1993/04/11 | ? | ? | 県1部 | − |
富士通小山 | ● 1-3 | 1993/04/18 | ? | ? | 県1部 | − |
ワールドSSC | ○ 1-1 | 1993/05/09 | 14:30 | 勝瓜 | 北山杯 | 5回戦、延長戦の末「PK3-2」で勝利 |
藤岡クラブ | ○ 3-0 | 1993/05/16 | 10:00 | 平出 | 北山杯 | 準々決勝 |
宇都宮FC | ● 1-2 | 1993/05/23 | 10:00 | 総合 | 北山杯 | 準決勝 |
富士通小山 | ● 1-2 | 1993/05/30 | 12:00 | 総合 | 北山杯 | 3位決定戦 |
宇都宮大学 | ○ 3-1 | 1993/06/06 | ? | ? | 県1部 | − |
宇都宮FC | △ 3-3 | 1993/06/13 | ? | ? | 県1部 | − |
日立栃木 | ○ 2-1 | 1993/06/20 | ? | ? | 県1部 | − |
矢板SC | ○ 4-1 | 1993/06/27 | ? | ? | 県1部 | − |
氏家クラブ | ○ 8-1 | 1993/07/04 | ? | ? | 県1部 | − |
揚茜クラブ | ○ 2-0 | 1993/07/11 | ? | ? | 県1部 | 前期リーグ戦終了、勝ち点25=首位 |
宇都宮大学 | ○ 3-1 | 1993/09/05 | ? | ? | 県1部 | 上位リーグ戦スタート |
揚茜クラブ | ○ 6-1 | 1993/09/12 | ? | ? | 県1部 | − |
富士通小山 | ○ 3-0 | 1993/09/19 | ? | ? | 県1部 | − |
矢板SC | ○ 4-1 | 1993/10/10 | ? | 壬生高 | 県1部 | 優勝決定 |
宇都宮FC | ○ 2-0 | 1993/10/17 | ? | ? | 県1部 | 上位リーグ戦終了 |
上河内クラブ | ○ 7-0 | 1993/10/31 | 13:00 | 宇大 | クラブ | 2回戦(1回戦はなし) |
93ドリームス | ○ 7-0 | 1993/11/07 | 14:30 | 真岡北 | クラブ | 3回戦 |
足利クラブ | ○ 5-1 | 1993/11/14 | 13:00 | 真岡北 | クラブ | 4回戦 |
烏山キッカーズ | ○ 8-0 | 1993/11/21 | 10:00 | 勝瓜 | クラブ | 準々決勝 |
東芝府中 | ● 0-2 | 1993/11/27 | ? | 藤沢 | 関社 | 1回戦 |
揚茜クラブ | ○ 2-1 | 1993/11/28 | 12:00 | 総合B | クラブ | 準決勝 |
宇都宮FC | ○ 2-1 | 1993/12/19 | 12:00 | 栃木G | クラブ | 決勝 |
対戦相手 | 結果 | 開催日 | 時間 | 会場 | 大会 | 備考 |
県1部 = 第27回栃木県社会人サッカーリーグ1部
優勝 ( 勝点37、14試合、12勝1分1敗、得点48、失点16、得失点差+32 )
総当たり1回戦方式の10チームよるリーグ戦ののち、上位(6チーム)・下位(4チーム)に分かれ総当たり1回戦方式のリーグ戦
前・後半各45分→引き分け
90分勝利=3、引き分け=1、90分敗戦=0
北山杯 = 第26回北山杯栃木県社会人サッカー選手権大会
4位
関社 = 第27回関東社会人サッカー大会
1回戦敗退
開催地:神奈川県
第1代表:栃木教員(県社会人リーグ1部優勝)
第2代表:富士通小山(県社会人リーグ1部2位)
クラブ = 第19回栃木県社会人クラブチームサッカー選手権大会
優勝
試合会場
勝瓜 = 真岡勝瓜公園グラウンド
平出 = 宇都宮市サッカー場
総合 = 栃木県総合運動公園サッカー場
保土ヶ谷 = 保土ヶ谷グラウンド
矢板 = 矢板市サッカー場
藤沢 = 神奈川県立藤沢体育センター
宇大 = 宇都宮大学グラウンド
真岡北 = 真岡北運動場
総合B = 栃木県総合運動公園サッカー場Bコート
栃木G = 栃木県グリーンスタジアム
? = 不明