クラブ情報 > トップチーム > 略歴 > 年表 > 試合記録(1998年)
試合記録(1998年)
対戦相手 | 結果 | 開催日 | 時間 | 会場 | 大会 | 備考 |
ワールドSC | △ 0-0 | 1998/04/05 | ? | ? | 県1部 | − |
氏家SC | ○ 12-1 | 1998/04/12 | ? | ? | 県1部 | − |
日立栃木 | ○ 3-1 | 1998/04/19 | ? | ? | 県1部 | − |
富士通小山 | ○ 5-2 | 1998/04/26 | ? | 野木 | 県1部 | − |
オフサイド | ○ 4-0 | 1998/05/10 | ? | 白鴎大 | 北山杯 | − |
富士通小山 | ○ 3-1 | 1998/05/17 | ? | 栃木G補 | 北山杯 | − |
アレグロ | ○ 4-1 | 1998/05/24 | ? | 総合A | 北山杯 | − |
矢板SC | ○ 2-2 | 1998/05/31 | ? | 栃木G | 北山杯 | 延長戦の末、「PK4-2」で勝利 |
揚茜クラブ | ○ 5-3 | 1998/06/14 | ? | ? | 県1部 | − |
足利SC | ○ 5-1 | 1998/06/28 | ? | ? | 県1部 | − |
飯能ブルーダー | ○ 4-1 | 1998/07/12 | ? | 栃木G | 全社予 | − |
ルミノッソ狭山 | ○ 1-1 | 1998/07/19 | ? | 寄居 | 全社予 | 延長戦の末、「PK7-6」で勝利 |
真岡高校 | ○ 1-0 | 1998/09/03 | 19:30 | 栃木G補 | トヨタ杯 | − |
矢板中央高校 | ○ 3-2 | 1998/09/06 | 12:30 | 栃木G | トヨタ杯 | 延長戦でVゴールが決まり「3-2」で勝利 |
宇都宮大学 | ○ 2-0 | 1998/09/13 | 12:30 | 栃木G | トヨタ杯 | − |
宇都宮FC | ○ 2-0 | 1998/09/20 | ? | ? | 県1部 | − |
アレグロ | ○ 7-2 | 1998/10/04 | ? | ? | 県1部 | − |
矢板SC | ○ 3-1 | 1998/10/11 | ? | ? | 県1部 | − |
トステムアセノFC | ○ 1-1 | 1998/11/14 | 12:00 | 烏川サ | 関社 | 延長戦の末、PK戦「3-2」で勝利 |
図南SC | ○ 1-0 | 1998/11/15 | 10:00 | 烏川ス | 関社 | 延長戦でVゴールが決まり「1-0」で勝利 |
古河電工千葉 | ○ 2-1 | 1998/11/16 | 10:00 | 烏川サ | 関社 | − |
矢板SC | ○ 1-0 | 1998/11/17 | 10:00 | 烏川サ | 関社 | − |
教育研究社 | ● 1-3 | 1998/11/23 | ? | 七城 | 全社 | − |
大津高校 | ○ 3-2 | 1998/11/29 | 13:00 | 栃木G | 天皇杯 | 延長戦でVゴールが決まり「3-2」で勝利 |
サガン鳥栖 | ● 0-4 | 1998/12/06 | 13:00 | 鳥栖 | 天皇杯 | − |
対戦相手 | 結果 | 開催日 | 時間 | 会場 | 大会 | 備考 |
県1部 = 第32回栃木県社会人サッカーリーグ1部
優勝 ( 勝点25、9試合、8勝1分0敗、得点42、失点11、得失点差+31 )
総当たり1回戦方式の10チームよるリーグ戦
前・後半各45分→引き分け
90分勝利=3、引き分け=1、90分敗戦=0
北山杯 = 第31回北山杯栃木県社会人サッカー選手権大会
優勝
全社予 = 第34回全国社会人サッカー選手権大会関東地区予選グループB
全社 = 第34回全国社会人サッカー選手権大会
2回戦敗退
トヨタ杯 = 栃木トヨタカップ第3回栃木県サッカー選手権大会
優勝 ( 初優勝、天皇杯出場の権利をクラブ史上初めて獲得 )
前・後半各45分→延長前・後半各10分(Vゴール方式)→PK
栃木SCの1回戦は、荒天により、以下の通り変更となった
1998/08/30 13:00 矢板運動公園サッカー場 → 1998/09/03 19:30 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド
関社 = 第32回関東社会人サッカー大会
優勝 ( 「念願」の関東社会人サッカーリーグへ自動昇格! )
開催地:茨城県藤岡市
前・後半各40分→延長前・後半各10分(Vゴール方式)→PK
※決勝のみ:前・後半各40分→延長前・後半各10分(Vゴール方式)→再延長前・後半各10分(Vゴール方式)→PK
天皇杯 = 第78回天皇杯全日本サッカー選手権大会
2回戦敗退 ( 天皇杯初出場 )
試合会場
栃木G = 栃木県グリーンスタジアム
栃木G補 = 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド
野木 = 野木町総合運動場
白鴎大 = 白鴎大学グラウンド
総合A = 栃木県総合運動公園サッカー場Aコート
寄居 = 本田技研寄居グラウンド
矢板 = 矢板運動公園陸上競技場
烏川サ = 烏川緑地サッカー場
烏川ス = 烏川スポーツ広場
七城 = 七城町運動公園
鳥栖 = 鳥栖スタジアム
? = 不明