ŽŽ‡‹L˜^ > ƒgƒbƒvƒ`[ƒ€ > “ú–{ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒŠ[ƒOiJFLj > ŽŽ‡Œ‹‰Ê > 2008”N
ŽŽ‡Œ‹‰Êi2008”Nj
2ˆÊ i Ÿ“_63A34ŽŽ‡A18Ÿ9•ª7”sA“¾“_65AŽ¸“_37A“¾Ž¸“_·+28 j
‘Îí‘ŠŽè | Œ‹‰Ê | ŒŽ“ú | ŽžŠÔ | ‰ïê | ‘å‰ï | ŠÏO | ”õl |
FC—®‹… | › 3|1 | 03/16 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 6,338 | |
FCŠ ’J | › 1|0 | 03/20 | 18:00 | ƒEƒF[ƒuƒXƒ^ƒWƒAƒ€Š ’J | JFL | 598 | |
ŽO•H…“‡FC | › 5|0 | 03/23 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 4,275 | |
ƒKƒCƒi[ƒŒ’¹Žæ | › 1|0 | 03/30 | 13:00 | ‚Ƃ肬‚ñƒo[ƒhƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 1,363 | |
TDK SC | › 2|1 | 04/06 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 4,865 | |
²ìˆóüSC | ¢ 2|2 | 04/13 | 13:00 | ‹ž“s•{—§ŽR鑇‰^“®Œö‰€‘¾—z‚ª‹u—¤ã‹£‹Zê | JFL | 359 | |
ƒ\ƒj[å‘äFC | › 1|0 | 04/20 | 13:00 | ‘«—˜Žs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | JFL | 4,073 | |
—¬’ÊŒoÏ‘åŠw | œ 1|2 | 04/27 | 13:00 | ƒJƒVƒ}ƒTƒbƒJ[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 1,073 | |
ƒWƒFƒtƒŠƒU[ƒuƒY | › 4|0 | 05/03 | 13:00 | “È–ØŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | JFL | 4,102 | |
MIO‚т킱‘’à | › 4|3 | 05/06 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 4,317 | |
‰¡‰Í•‘ –ìFC | œ 0|1 | 05/10 | 14:00 | •‘ –ìŽs—§•‘ –엤㋣‹Zê | JFL | 883 | |
Honda FC | › 1|0 | 05/18 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 4,786 | |
ƒJƒ^[ƒŒ•xŽR | ¢ 0|0 | 05/25 | 13:00 | •xŽRŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | JFL | 2,548 | |
SAGAWA SHIGA FC | › 2|1 | 06/01 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 3,453 | |
ƒjƒ…[ƒEƒF[ƒu–k‹ãB | › 3|2 | 06/08 | 13:00 | –k‹ãBŽs—§–{闤㋣‹Zê | JFL | 956 | |
ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR | › 2|1 | 06/15 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 7,253 | |
ƒAƒ‹ƒe‚è | › 3|2 | 06/22 | 13:00 | ‚èŽs•lì‹£‹Zê | JFL | 854 | |
‘Îí‘ŠŽè | Œ‹‰Ê | ŒŽ“ú | ŽžŠÔ | ‰ïê | ‘å‰ï | ŠÏO | ”õl |
FC—®‹… | › 0|1 | 06/29 | 15:00 | –k’JŒö‰€—¤ã‹£‹Zê | JFL | 3,104 | |
²ìˆóüSC | › 4|0 | 07/05 | 16:59 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 3,250 | |
ƒ\ƒj[å‘äFC | œ 2|3 | 07/12 | 13:00 | ƒ†ƒAƒeƒbƒNƒXƒ^ƒWƒAƒ€å‘ä | JFL | 1,469 | |
—¬’ÊŒoÏ‘åŠw | › 4|3 | 07/19 | 17:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 3,928 | |
ƒWƒFƒtƒŠƒU[ƒuƒY | ¢ 1|1 | 07/27 | 17:00 | ŽsŒ´—ÕŠC‹£‹Zê | JFL | 1,017 | |
MIO‚т킱‘’à | ¢ 2|2 | 08/03 | 14:00 | ŒÎ“ìŽsŽs–¯ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh—¤ã‹£‹Zê | JFL | 746 | |
‰¡‰Í•‘ –ìFC | œ 0|1 | 08/09 | 17:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 4,307 | |
Honda FC | œ 1|2 | 08/16 | 18:00 | Honda“s“cƒTƒbƒJ[ê | JFL | 1,219 | |
ƒJƒ^[ƒŒ•xŽR | œ 1|2 | 09/07 | 13:00 | ‘«—˜Žs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | JFL | 3,321 | |
SAGAWA SHIGA FC | œ 2|3 | 10/04 | 13:00 | ²ì‹}•ÖŽçŽR—¤ã‹£‹Zê | JFL | 1,181 | |
ƒjƒ…[ƒEƒF[ƒu–k‹ãB | ¢ 1|1 | 10/19 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 6,533 | |
TDK SC | ¢ 0|0 | 10/26 | 13:00 | m‰ê•Û‘‡‰^“®Œö‰€‘½–Ú“ILê | JFL | 638 | |
ƒKƒCƒi[ƒŒ’¹Žæ | ¢ 1|1 | 10/30 | 19:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 2,704 | |
ŽO•H…“‡FC | › 3|0 | 11/09 | 15:00 | •ŸŽRŽs’|ƒ–’[‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | JFL | 334 | |
ƒAƒ‹ƒe‚è | › 6|1 | 11/16 | 17:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 4,490 | |
ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ªŽR | ¢ 0|0 | 11/23 | 13:00 | ‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê“‘¾˜YƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 11,053 | |
FCŠ ’J | ¢ 1|1 | 11/30 | 13:00 | “È–ØŒ§ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | JFL | 13,821 | |
‘Îí‘ŠŽè | Œ‹‰Ê | ŒŽ“ú | ŽžŠÔ | ‰ïê | ‘å‰ï | ŠÏO | ”õl |
‘æ10‰ñ“ú–{ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒŠ[ƒO
18ƒ`[ƒ€‚É‚æ‚é2‰ñí‘“–‚½‚胊[ƒO•ûŽ®iƒz[ƒ€•ƒAƒEƒFƒC•ûŽ®jA‘OEŒãŠúŠe17ßA‘S34ßi306ŽŽ‡j
90•ªŠÔi‘OEŒã”¼Še45•ªj‚ÌŽŽ‡‚ðs‚¢AŸ”s‚ªŒˆ‚µ‚È‚¢ê‡‚͈ø‚«•ª‚¯‚Æ‚·‚éi‰„’·í‚Ís‚í‚È‚¢j
Ÿ“_iŸ—˜F3“_Aˆø‚«•ª‚¯F1“_A”sí0“_j
‹‰»”ïiŠeŽŽ‡AŸ—˜ƒ`[ƒ€‚É‚ÍuŸ—˜ƒ`[ƒ€Üv‚Æ‚µ‚Ä7–œ‰~‚ðŽx•¥‚¤j
“ú’ö•ÏXiŒãŠú‘æ13ßEƒKƒCƒi[ƒŒ’¹Žæíj
“Vc”t4‰ñíio‚É”º‚¤‚à‚ÌB
11/1 13:00 ¨ 10/30 19:00