クラブ情報 > トップチーム > 略歴 > 年表 > 試合記録(1999年)
試合記録(1999年)
対戦相手 | 結果 | 開催日 | 時間 | 会場 | 大会 | 備考 |
九曜FC (H) | ○ 4-1 | 1999/04/18 | 11:00 | 栃木G | 関東 | − |
埼玉教員 (A) | △ 1-1 | 1999/04/25 | 11:00 | 栃木G | 関東 | − |
韮崎アストロス (A) | ○ 4-1 | 1999/05/02 | 13:00 | 長坂町 | 関東 | − |
エリースFC (H) | ○ 2-1 | 1999/05/09 | 13:30 | 矢板陸 | 関東 | − |
神奈川県教員 (A) | ○ 1-0 | 1999/05/16 | 14:30 | 神奈川 | 関東 | − |
ルミノッソ狭山 (A) | ● 0-2 | 1999/05/23 | 11:00 | 寄居 | 関東 | − |
茨城教員葵FC (H) | ● 0-2 | 1999/05/30 | 13:00 | 県総合 | 関東 | − |
青梅FC (A) | △ 3-3 | 1999/06/06 | 11:30 | 栃木G | 関東 | − |
矢板SC (H) | ○ 8-1 | 1999/06/13 | 14:00 | 栃木G | 関東 | − |
九曜FC (A) | △ 0-0 | 1999/06/20 | 14:00 | 所沢東 | 関東 | − |
埼玉教員 (H) | △ 0-0 | 1999/06/27 | 13:00 | 県総合 | 関東 | − |
韮崎アストロス (H) | ○ 5-0 | 1999/07/04 | 13:00 | 栃木G | 関東 | − |
警視庁 | ○ 4-4 | 1999/07/11 | 14:00 | 栃木G | 全社予 | 延長戦の末、PK戦「4−2」で勝利 |
青梅FC | ○ 2-1 | 1999/07/18 | 12:00 | 駒沢2 | 全社予 | − |
エリースFC (A) | △ 0-0 | 1999/08/29 | 14:00 | 秋津 | 関東 | − |
揚茜クラブ | ○ 10-0 | 1999/09/05 | 10:00 | 栃木G | トヨタ杯 | − |
佐野日大高校 | ○ 2-0 | 1999/09/12 | 13:00 | 栃木G | トヨタ杯 | − |
神奈川県教員 (H) | △ 0-0 | 1999/09/19 | 11:00 | 栃木G | 関東 | − |
ルミノッソ狭山 (H) | ● 1-2 | 1999/09/26 | 11:00 | 矢板陸 | 関東 | − |
茨城教員葵FC (A) | △ 1-1 | 1999/10/03 | 12:00 | 鹿島高 | 関東 | − |
青梅FC (H) | ○ 2-0 | 1999/10/10 | 13:00 | 壬生 | 関東 | − |
矢板SC (A) | ○ 5-1 | 1999/10/17 | 14:00 | 栃木G | 関東 | − |
横河電機 | ● 1-2 | 1999/11/13 | 10:00 | 城光寺 | 全社 | 延長戦でVゴールが決まり「1-2」で敗戦 |
ジュビロ磐田ユース | ● 0-2 | 1999/11/28 | 13:00 | 栃木G | 天皇杯 | − |
佐川急便大阪SC | ○ 1-0 | 2000/01/09 | 11:00 | 鶴見 | 地域決勝 | − |
NTT九州 | ○ 1-0 | 2000/01/10 | 11:00 | 鶴見 | 地域決勝 | − |
ルミノッソ狭山 | ○ 4-3 | 2000/01/14 | 13:00 | 鶴見 | 地域決勝 | − |
アローズ北陸 | ● 0-1 | 2000/01/15 | 11:00 | 鶴見 | 地域決勝 | − |
YKK | ○ 4-0 | 2000/01/16 | 13:00 | 鶴見 | 地域決勝 | − |
対戦相手 | 結果 | 開催日 | 時間 | 会場 | 大会 | 備考 |
関東 = 第33回関東社会人サッカーリーグ
優勝 ( 勝点31、18試合、8勝7分3敗、得点37、失点16、得失点差+21 )
ホーム&アウェイ総当り2回戦方式の10チームよるリーグ戦(前・後期制)
前・後半各45分→引き分け
90分勝利=3、引き分け=1、90分敗戦=0
関東リーグは、基本的に芝生のグラウンドでの試合が求められているが、東京地域は週末のグラウンド確保が容易ではないため、栃木県をはじめ、東京都以外のグラウンドを使用するチームもあり、厳密にはホーム&アウェイにはなっていない。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木SC | 31 | 8 | 7 | 3 | 37 | 16 | +21 |
2 | ルミノッソ狭山 | 31 | 9 | 4 | 5 | 34 | 18 | +16 |
3 | 九曜FC | 28 | 8 | 4 | 6 | 31 | 29 | +2 |
4 | エリースFC | 26 | 6 | 8 | 4 | 27 | 13 | +14 |
5 | 青梅FC | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 24 | +6 |
6 | 神奈川県教員 | 24 | 7 | 3 | 8 | 34 | 32 | +2 |
7 | 埼玉教員 | 24 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 |
8 | 韮崎アストロス | 24 | 7 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 |
9 | 茨城教員葵FC | 21 | 6 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 |
10 | 矢板SC | 12 | 3 | 3 | 12 | 19 | 59 | -40 |
北山杯 = 第32回北山杯栃木県社会人サッカー選手権大会
関東社会人リーグ加盟により不参加
全社予 = 第35回全国社会人サッカー選手権大会関東地区予選グループB
関東B代表
全社 = 第35回全国社会人サッカー選手権大会
前・後半各40分→延長前・後半各10分(Vゴール方式)→PK
1回戦敗退
トヨタ杯 = 栃木トヨタカップ第4回栃木県サッカー選手権大会
優勝 ( 2年連続2回目 )
前・後半各45分→延長前・後半各10分(Vゴール方式)→PK
天皇杯 = 第79回天皇杯全日本サッカー選手権大会
1回戦敗退 ( 2年連続2回目 )
試合会場
栃木G = 栃木県グリーンスタジアム
長坂町 = 長坂町総合スポーツ公園陸上競技場
矢板陸 = 矢板運動公園陸上競技場
神奈川 = 神奈川県立体育センターサッカー場(ローン)
寄居 = 本田技研寄居スポーツグラウンド
県総合 = 栃木県総合運動公園グラウンド
所沢東 = 埼玉県立所沢東高等学校グラウンド
駒沢2 = 駒沢第2球技場
秋津 = 習志野市秋津総合運動公園サッカー場
鹿島高 = 茨城県立鹿島高等学校グラウンド
壬生 = 壬生総合公園グラウンド
城光寺 = 高岡市営城光寺陸上競技場
鶴見 = 大阪鶴見緑地公園球技場
? = 不明