クラブ情報 > トップチーム > 選手 > 背番号「50」
背番号「50」
シーズン | 選手名 | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||||||
J1 | J2 | JFL | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国 社会人 |
天皇杯 | 栃木 トヨタ杯 |
ACL | CWC | |||
2011 | 平成23 | サビア | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2010 | 平成22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2009 | 平成21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2008 | 平成20 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2007 | 平成19 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2006 | 平成18 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2005 | 平成17 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2004 | 平成16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2003 | 平成15 | − | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2002 | 平成14 | − | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2001 | 平成13 | − | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2000 | 平成12 | − | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
1999 | 平成11 | − | − | − | − | − | − | * | * | ||||
1998 | 平成10 | − | − | − | − | − | * | * | |||||
【凡例】(仮運用中)
1. 表中の数値は左から、出場試合数・得点数です。
2. 出場試合数は、フルタイム出場・途中交代出場・途中交代退場いずれも対象。ベンチ入りのみは除きます。
3. −印は「栃木SCが所属していない」「栃木SCが出場しない」「栃木SCが出場していない」の意味です。
4. *印は「当時、当該リーグ戦が存在しない」「当時、当該カップ戦が存在しない」の意味です。
5. ?印は「栃木SCが出場したのかどうか現在の調査段階では不明である」の意味です。
6. 空欄は「調査中」の意味です。
7. 2011年2月1日現在の成績に基づきます。