クラブ情報 > トップチーム > 選手 > 背番号「20」
背番号「20」
シーズン | 選手名 | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||||||
J1 | J2 | JFL | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国 社会人 |
天皇杯 | 栃木 トヨタ杯 |
ACL | CWC | |||
2009 | 平成21 | 河原 和寿 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2008 | 平成20 | 斎藤 雅也 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2007 | 平成19 | 茅島 史彦 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2006 | 平成18 | 中川 孝 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2005 | 平成17 | 寄川 昌彦 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2004 | 平成16 | 寄川 昌彦 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2003 | 平成15 | 寄川 昌彦 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2002 | 平成14 | 横山 寛真 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2001 | 平成13 | 横山 寛真 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2000 | 平成12 | 添野 一成 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
1999 | 平成11 | − | − | − | − | − | − | * | * | ||||
1998 | 平成10 | − | − | − | − | − | * | * | |||||
【凡例】(仮運用中)
1. 表中の数値は左から、出場試合数・得点数です。
2. 出場試合数は、フルタイム出場・途中交代出場・途中交代退場いずれも対象。ベンチ入りのみは除きます。
3. −印は「栃木SCが所属していない」「栃木SCが出場しない」「栃木SCが出場していない」の意味です。
4. *印は「当時、当該リーグ戦が存在しない」「当時、当該カップ戦が存在しない」の意味です。
5. ?印は「栃木SCが出場したのかどうか現在の調査段階では不明である」の意味です。
6. 空欄は「調査中」の意味です。
7. 2009年1月30日現在の成績に基づきます。