クラブ情報 > トップチーム > 監督
監督
シーズン | リーグ戦 | カップ戦 | |||||||||||
J1 | J2 | JFL | 関東 | 県1部 | 知事杯 | 全国社会人 | 天皇杯 | トヨタ杯 | ACL | CWC | |||
2011 | 平成23 | 松田 浩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2010 | 平成22 | 松田 浩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2009 | 平成21 | 松田 浩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2008 | 平成20 | 柱谷 幸一 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
シーズン | 選手名 | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||||||
J1 | J2 | JFL | 関東 | 県1部 | 北山杯 | 全国 社会人 |
天皇杯 | 栃木 トヨタ杯 |
ACL | CWC | |||
2007 | 平成19 | 柱谷 幸一 | − | − | − | − | − | * | * | ||||
高橋 高 | − | − | − | − | − | * | * | ||||||
2006 | 平成18 | 高橋 高 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2005 | 平成17 | 高橋 高 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2004 | 平成16 | 高橋 高 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2003 | 平成15 | 高橋 高 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2002 | 平成14 | 石田 利雄 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2001 | 平成13 | 石田 利雄 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
2000 | 平成12 | 石田 利雄 | − | − | − | − | − | − | * | * | |||
1999 | 平成11 | 石田 利雄 | − | − | − | − | − | * | * | ||||
1998 | 平成10 | 石田 利雄 | − | − | − | − | * | * | |||||
【凡例】(仮運用中)
2011年2月1日現在のデータに基づきます。