スケジュール > PSM・TRM(練習試合) > 2010年
PSM・TRM(練習試合)(2010年)
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
浦和レッズ | 01/31 | 14:30 | 大原 | TRM | |||
ヴァンフォーレ甲府 | 02/04 | 14:00 | J-STEP | TRM | |||
清水エスパルス | 02/06 | 11:00 | J-STEP | TRM | |||
湘南ベルマーレ | 02/10 | 12:00 | J-STEP | TRM | |||
筑波大学 | 02/17 | 11:00 | 平出 | TRM | |||
拓殖大学 | 02/17 | 14:00 | 平出 | TRM | |||
横浜F・マリノス | 03/07 | 11:00 | マリノスタウン | TRM | |||
FC東京 | 03/17 | 13:00 | 小平 | TRM | |||
朝鮮大学 | 03/22 | 13:00 | 平出 | TRM | |||
東京学芸大学 | 03/29 | 13:00 | 平出 | TRM | |||
大宮アルディージャ | 04/25 | 11:00 | 志木 | TRM | |||
水戸ホーリーホック | 05/23 | 13:00 | 壬生 | TRM | |||
栃木県国体選抜成年 | 05/31 | 13:00 | 平出 | TRM | |||
上武大学 | 06/07 | 13:00 | 平出 | TRM | |||
仙台大学 | 06/29 | 14:00 | 那須 | TRM | |||
福島ユナイテッド | 07/02 | 11:00 | 那須 | TRM | |||
筑波大学 | 07/05 | 14:30 | 壬生 | TRM | |||
モンテディオ山形 | 07/10 | 15:00 | 山形 | TRM | |||
流通経済大学 | 07/19 | 14:30 | 壬生 | TRM | |||
ジェフ千葉 | 07/26 | 16:00 | ユナイテッドパーク | TRM | |||
朝鮮大学 | 08/01 | 15:00 | 河内 | TRM | |||
中央大学 | 08/15 | 14:30 | 美原 | TRM | |||
大宮アルディージャ | 08/29 | 16:00 | 志木 | TRM | |||
筑波大学 | 09/27 | 13:00 | 平出 | TRM | |||
FCコリア | 10/03 | 13:00 | 美原 | TRM | |||
仙台大学 | 10/10 | 13:00 | 栃木G | TRM | |||
横浜F・マリノス | 10/18 | 11:00 | マリノスタウン | TRM | |||
柏レイソル | 11/01 | 13:00 | 日立柏 | TRM | |||
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
大原 : 大原サッカー場
J-STEP : 清水ナショナルトレーニングセンターJ-STEP
平出 : 宇都宮市サッカー場(2009年4月より、栃木SC宇都宮フィールド)
マリノスタウン :
小平 : FC東京小平グラウンド
志木 : NTT東日本志木グラウンド
壬生 : 壬生総合公園陸上競技場
那須 : 那須スポーツパーク
山形 : 山形県総合運動公園第3グラウンド
ユナイテッドパーク :
河内 : 河内総合運動公園陸上競技場
美原 : 大田原市美原公園陸上競技場
栃木G : 栃木県グリーンスタジアム
日立柏 : 日立柏総合グラウンド