スケジュール > PSM・TRM(練習試合) > 2008年
PSM・TRM(練習試合)(2008年)
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
ジェフリザーブス | ○ 1−0 | 02/05 | 14:30 | 八幡 | TRM | 18'稲葉 | |
国際武道大学 | ○ 2−0 | 02/07 | 14:30 | 市原 | TRM | 58'深澤、67'小林 | |
ソニー仙台FC | ? | 02/09 | 10:00 | 市原 | TRM | ||
横浜F・マリノス | ? | 02/16 | 13:00 | MM21 | TRM | ||
横河武蔵野FC | ? | 02/17 | 13:00 | 足利 | TRM | ||
水戸ホーリーホック | ? | 02/20 | 14:00 | 水戸 | TRM | ||
福島ユナイテッドFC | ? | 02/23 | 13:00 | 美原 | TRM | ||
大宮アルディージャ | ? | 02/27 | 14:00 | 秋葉 | TRM | ||
中央大学 | ? | 02/28 | 13:00 | 栃木G | TRM | ||
湘南ベルマーレ | ? | 03/01 | 14:00 | 馬入 | TRM | ||
平成国際大学 | ? | 03/05 | 13:00 | 鹿沼 | TRM | ||
アルテ高崎 | ? | 03/09 | 13:00 | 栃木G | PSM | ||
東洋大学 | ? | 03/26 | 14:00 | 県サ | TRM | ||
宇都宮大学 | ○ 10−0 | 04/03 | 10:00 | 平出 | TRM | 上野2、石舘、横山、照井、練習生、深澤、他 | |
白鴎大学 | ○ 9−1 | 04/09 | 14:00 | 平出 | TRM | 松田3、高安、入江、鴨志田、田村、坂本2 | |
立正大学 | ? | 04/23 | 14:00 | 平出 | TRM | ||
作新学院大学 | ? | 05/14 | 14:00 | 平出 | TRM | ||
栃木県成年国体選抜 | ? | 05/21 | 14:00 | 平出 | TRM | ||
ザスパ草津 | ? | 06/04 | 14:30 | 前橋 | TRM | ||
立正大学 | ? | 06/11 | 14:00 | 平出 | TRM | ||
作新学院大学 | ? | 06/18 | 14:00 | 平出 | TRM | ||
東洋大学 | ? | 07/02 | 14:00 | 平出 | TRM | ||
浦和レッズ | ● 0−3 | 07/09 | 17:30 | 大原 | TRM | ||
筑波大学 | ○ 4−3 | 07/23 | 14:00 | 平出 | TRM | 非公開 | 高安、久保田、松田、深澤 |
筑波大学 | ○ 6−0 | 07/30 | 14:00 | 平出 | TRM | 前半:13'34'稲葉、31'深澤 後半:24'38'40'松田 | |
平成国際大学 | △ 2−2 | 08/06 | 14:00 | 平出 | TRM | 坂本2 | |
川アフロンターレ | ● 2−3 | 08/10 | 15:00 | 麻生 | TRM | 59'坂本、76'石川琢朗(ユース) | |
城西大学 | ○ 3−1 | 08/20 | 14:00 | 平出 | TRM | 27'向、63'照井、89'坂本 | |
東洋大学 | ○ 2−1 | 08/27 | ? | ? | TRM | 33'坂本、77'稲葉 | |
水戸ホーリーホック | ○ 2−1 | 08/31 | 13:00 | 栃木G | TRM | 16'向、36'横山 | |
拓殖大学 | ○ 7−0 | 09/03 | 14:00 | 平出 | TRM | 1本目:14'稲葉 2本目:1'松田、6'練習生 3本目:6'横山、9'上野、10'22'横山 | |
湘南ベルマーレ | (中止) | 09/20 | 15:00 | 馬入 | TRM | ||
大宮アルディージャ | ● 0−2 | 09/21 | 11:00 | 志木 | TRM | ||
ジェフリザーブズ | △ 0−0 | 09/27 | ? | 河内 | TRM | ||
町田ゼルビア | ● 0−1 | 09/28 | ? | 河内 | TRM | ||
立正大学 | ○ 4−1 | 10/08 | ? | 平出 | TRM | 後半:松田2、稲葉、石舘 | |
作新学院大学 | ○ 7−1 | 10/15 | ? | 平出 | TRM | 1本目:15'松田、18'横山 2本目:6'深澤、10'石舘、25'稲葉 3本目:10'坂本、23'稲葉 | |
水戸ホーリーホック | △ 1−1 | 10/22 | ? | 水戸 | TRM | 前半:久保田 | |
東洋大学 | ● 1−2 | 11/05 | ? | 平出 | TRM | 89'田村 | |
城西大学 | ○ 7−2 | 11/12 | ? | 平出 | TRM | 21'上野 31'オウンゴール 36'43'54'60'稲葉 89'坂本 | |
宇都宮白楊高校 | ○ 3−1 | 11/26 | ? | 平出 | TRM | 4'向、30'深澤、78'練習生 | |
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
八幡 : 市原市八幡公園八幡球技場
市原 : 市原スポレクパーク
MM21 : マリノスタウン
足利 : 足利市総合運動公園陸上競技場
水戸 : ツインフィールド
美原 : 大田原市美原公園陸上競技場
秋葉 : 秋葉の森総合公園サッカー場
栃木G : 栃木県グリーンスタジアム
鹿沼 : 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場
馬入 : 馬入ふれあい公園サッカー場
県サ : 栃木県総合運動公園サッカー場
平出 : 宇都宮市サッカー場
前橋 : サンデンフットボールパーク
大原 : さいたま市大原サッカー場
麻生 : 川アフロンターレ麻生グラウンド
馬入 : 馬入ふれあい公園サッカー場
志木 : NTT東日本志木総合グラウンド
河内 : 河内総合運動公園陸上競技場