試合記録 > トップチーム > Jリーグディビジョン2(J2) > 試合結果 > 2009年
試合結果(2009年)
17位 ( 勝点37、51試合、8勝13分30敗、得点38、失点77、得失点差-39 )
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
FC岐阜 | ● 0−1 | 03/08 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 5,523 | |
湘南ベルマーレ | ● 0−1 | 03/15 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 5,093 | |
セレッソ大阪 | ● 0−1 | 03/22 | 13:04 | 大阪長居スタジアム | J2 | 5,815 | |
アビスパ福岡 | ● 0−2 | 03/25 | 19:03 | 国立競技場 | J2 | 2,020 | ホームゲーム |
東京ヴェルディ | ● 0−1 | 03/29 | 16:03 | 国立競技場 | J2 | 4,404 | |
ファジアーノ岡山 | ○ 1−0 | 04/05 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 4,584 | |
愛媛FC | △ 0−0 | 04/11 | 13:04 | ニンジニアスタジアム | J2 | 2,521 | |
徳島ヴォルティス | △ 0−0 | 04/15 | 19:03 | 西が丘サッカー場 | J2 | 1,896 | ホームゲーム |
ベガルタ仙台 | ● 0−1 | 04/18 | 13:04 | 宮城スタジアム | J2 | 9,678 | |
ヴァンフォーレ甲府 | △ 3−3 | 04/26 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 4,875 | |
サガン鳥栖 | △ 2−2 | 04/29 | 19:03 | ベストアメニティスタジアム | J2 | 4,250 | |
カターレ富山 | ● 0−4 | 05/02 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 5,900 | |
コンサドーレ札幌 | ● 2−3 | 05/05 | 16:03 | 札幌ドーム | J2 | 15,696 | |
横浜FC | ○ 2−1 | 05/10 | 16:03 | ニッパツ三ツ沢球技場 | J2 | 3,829 | |
ロアッソ熊本 | △ 1−1 | 05/17 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 2,349 | |
ザスパ草津 | ○ 1−0 | 05/20 | 19:32 | 正田醤油スタジアム群馬 | J2 | 4,094 | |
水戸ホーリーホック | ● 2−3 | 05/24 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 3,802 | |
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
カターレ富山 | ○ 1−0 | 05/28 | 19:04 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | J2 | 1,882 | |
コンサドーレ札幌 | ● 0−1 | 06/03 | 19:03 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | J2 | 1,819 | ホームゲーム |
徳島ヴォルティス | ● 1−2 | 06/07 | 18:34 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | J2 | 3,712 | |
サガン鳥栖 | ● 0−5 | 06/14 | 13:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 15,857 | |
ロアッソ熊本 | ● 0−2 | 06/21 | 13:03 | 熊本市水前寺競技場 | J2 | 2,834 | |
ベガルタ仙台 | ● 1−2 | 06/24 | 19:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 5,287 | |
湘南ベルマーレ | △ 1−1 | 06/28 | 16:03 | 平塚競技場 | J2 | 4,517 | |
ヴァンフォーレ甲府 | △ 1−1 | 07/05 | 18:33 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 | J2 | 11,476 | |
セレッソ大阪 | ● 1−3 | 07/08 | 19:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 6,875 | |
アビスパ福岡 | ● 0−1 | 07/11 | 19:03 | レベルファイブスタジアム | J2 | 3,859 | |
東京ヴェルディ | ● 0−3 | 07/19 | 18:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 7,456 | |
ファジアーノ岡山 | ● 0−2 | 07/22 | 19:03 | 岡山県陸上競技場桃太郎スタジアム | J2 | 3,661 | |
ザスパ草津 | △ 0−0 | 07/25 | 19:03 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | 4,296 | |
水戸ホーリーホック | ● 1−3 | 08/01 | 19:04 | 笠松運動公園陸上競技場 | J2 | 3,910 | |
FC岐阜 | △ 1−1 | 08/05 | 19:03 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | J2 | 3,241 | |
横浜FC | 08/09 | 18:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | - | 雷雨中止 | |
愛媛FC | 08/15 | 19:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
アビスパ福岡 | 08/23 | 19:00 | レベルファイブスタジアム | J2 | |||
サガン鳥栖 | 08/29 | 19:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
湘南ベルマーレ | 09/02 | 19:00 | 平塚競技場 | J2 | |||
カターレ富山 | 09/06 | 18:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
水戸ホーリーホック | 09/13 | 19:00 | 笠松運動公園陸上競技場 | J2 | |||
ベガルタ仙台 | 09/20 | 13:00 | ユアテックスタジアム仙台 | J2 | |||
FC岐阜 | 09/23 | 13:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
セレッソ大阪 | 09/27 | 13:00 | 大阪長居スタジアム | J2 | |||
愛媛FC | 10/03 | 13:00 | 足利市総合運動公園陸上競技場 | J2 | ホームゲーム | ||
ファジアーノ岡山 | 10/07 | 19:00 | とりぎんバードスタジアム | J2 | アウェイゲーム | ||
ヴァンフォーレ甲府 | 10/18 | 13:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
コンサドーレ札幌 | 10/21 | 19:00 | 札幌厚別公園競技場 | J2 | |||
徳島ヴォルティス | 10/24 | 13:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
ロアッソ熊本 | 11/08 | 12:30 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
横浜FC | 11/22 | 13:00 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | J2 | アウェイゲーム | ||
東京ヴェルディ | 11/29 | 13:00 | 栃木県グリーンスタジアム | J2 | |||
ザスパ草津 | 12/05 | 12:30 | 正田醤油スタジアム群馬 | J2 | |||
対戦相手 | 結果 | 月日 | 時間 | 会場 | 大会 | 観衆 | 備考 |
2009Jリーグ ディビジョン2
<大会方式> 18クラブによる3回戦総当たりリーグ戦
<試合方式および勝敗の決定> 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。
<勝点> 勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点
<総合順位の決定方法> 全日程が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。但し、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
【1】得失点差 【2】総得点数 【3】当該チーム間の対戦成績 (イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数) 【4】反則ポイント 【5】抽選
※抽選は、J1自動降格チームの決定等、理事会が必要と判断した場合のみ実施される。